国产精品国产三级国产,美女脱精光让男生摸屁屁,美女被摸胸动态图,污视频黄

PRODUCTS產(chǎn)品中心
新聞中心
首頁 > 新聞中心 > 高壓風(fēng)機-選型-參數(shù)大全

高壓風(fēng)機-選型-參數(shù)大全

 更新時間:2015-08-13 點擊量:2583

公司的經(jīng)營準(zhǔn)則是:立足國內(nèi)市場,發(fā)展市場,“質(zhì)量*",誠信至公司致力于為客戶提供質(zhì)量優(yōu)、價格合理的產(chǎn)品,并不斷發(fā)展創(chuàng)新,從而更好地滿足客戶的不同需求。公司的經(jīng)營方針是“科學(xué)管理,品牌至上,*上,顧客滿意。


全風(fēng)高壓風(fēng)機選型大全:
全風(fēng)高壓風(fēng)機 2系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率 HZ    功率 KW    電壓V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-21D-1    50/60    0.25    380-415    2.1/1.2    83/98    -100    120    53    9
YX-21D-2    50/60    0.4    380-415    2.6/1.5    83/98    -120    130    53    10
YX-23D-1    50/60    0.25    380-415    2.1/1.2    105/120    -80    240    54    10
YX-23D-2    50/60    0.4    380-415    2.6/1.5    105/120    -120    80    54    11
YX-23D-3    50/60    0.7    380-415    3.8/2.2    105/120    -120    130    54    12
YX-22S-1    50/60    0.7    380-415    3.8/2.2    85/102    -210    130    54    15
全風(fēng)高壓風(fēng)機 3系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率 HZ    功率 KW    電壓V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-31D-1    50/60    0.55    380-415    2.8/1.6    100/120    -110    120    55    11
YX-31D-2    50/60    0.75    380-415    3.8/2.2    100/120    -150    150    55    12
YX-32S-1    50/60    0.85    380-415    4.2/2.4    110/130    -200    230    58    17
YX-32S-2    50/60    1.3    380-415    5.7/3.3    110/130    -280    290    58    18
YX-33D-1    50/60    0.55    380-415    2.8/1.6    140/165    -60    60    56    12
YX-33D-2    50/60    0.75    380-415    3.8/2.2    140/165    -100    100    56    13
全風(fēng)高壓風(fēng)機 4系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率 HZ    功率 KW    電壓V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-41D-1    50/60    0.7    380/415    3.8/2.2    150/180    -120    120    63    13
YX-41D-2    50/60    0.85    380/415    4.0/2.3    150/180    -160    160    63    16
YX-41D-3    50/60    1.3    380/415    5.7/3.3    150/180    -170    200    63    17
YX-42S-1    50/60    1.6    380/415    7.5/4.3    150/180    -280    280    66    25
YX-42S-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    150/180    -330    440    66    27
YX-43D-1    50/60    0.7    380/415    3.8/2.2    180/210    -70    70    64    14
YX-43D-2    50/60    0.85    380/415    4.2/2.4    180/210    -120    120    64    17
YX-43D-3    50/60    1.3    380/415    6.6/3.8    180/210    -170    220    64    18
YX-49D-1    50/60    0.6    380/415    2.8/1.6    140/175    -120    120    63    14
全風(fēng)高壓風(fēng)機 5系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率HZ    功率 KW    電壓 V3    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-51D-1    50/60    0.85    380/415    4.0/2.3    210/255    -110    100    64    20
YX-51D-2    50/60    1.3    380/415    6.6/3.8    210/255    -170    170    64    22
YX-51D-3    50/60    1.6    380/415    7.5/4.3    210/255    -200    190    64    23
YX-51D-4    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    210/255    -220    270    72    25
YX-52S-1    50/60    3    380/415    12.5/7.2    230/275    -340    410    72    40
YX-52S-2    50/60    4    380/415    10.0/5.8    230/275    -390    490    72    44
YX-53D-1    50/60    0.85    380/415    4.0/2.3    270/330    -40    40    65    21
YX-53D-2    50/60    1.3    380/415    6.6/3.8    270/330    -100    100    65    23
YX-53D-3    50/60    1.6    380/415    7.5/4.3    270/330    -150    150    65    24
YX-53D-4    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    270/330    -220    230    65    26
YX-59D-1    50/60    1.1    380/415    5.7/3.3    210/255    -130    150    64    23
全風(fēng)高壓風(fēng)機 6系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-61D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    265/315    -170    180    68    25
YX-61D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    265/315    -235    220    69    28
YX-61D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    265/315    -280    280    69    34
YX-63D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    345/415    -125    125    70    28
YX-63D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    345/415    -200    195    70    29
YX-63D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    345/415    -240    220    70    35
全風(fēng)高壓風(fēng)機 7系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-71D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    330/380    -160    150    69    27
YX-71D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    330/380    -210    200    69    30
YX-71D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    330/380    -270    290    69    36
YX-71D-4    50/60    4    380/415    9.0/5.2    330/380    -290    330    69    40
YX-72S-1    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    320/380    -220    210    73    43
YX-72S-2    50/60    3    380/415    12.5/7.2    320/380    -280    260    73    48
YX-72S-3    50/60    4.3    380/415    10.0/5.2    320/380    -380    380    73    54
YX-72S-4    50/60    5.5    380/415    13.3/7.7    320/380    -440    500    73    66
YX-72S-5    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    320/380    -440    570    70    73
YX-73D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    420/500    -100    100    70    29
YX-73D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    420/500    -170    170    70    32
YX-73D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    420/500    -220    220    70    37
YX-73D-4    50/60    4    380/415    9.0/5.2    420/500    -260    310    74    43
YX-74S-1    50/60    4    380/415    9.0/5.2    500/600    -150    140    74    54
YX-74S-2    50/60    5.5    380/415    13.3/7.7    500/600    -240    260    74    69
YX-74S-3    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    500/600    -240    320    74    75
YX-79D-1    50/60    2.2    380/415    12.5/7.2    320/370    -160    200    72    36
全風(fēng)高壓風(fēng)機 8系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-81D-1    50/60    4    380/415    9.5/5.5    550/630    -200    200    70    54
YX-81D-2    50/60    5.5    380/415    12.9/7.4    550/630    -300    300    70    63
YX-81D-3    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    550/630    -320    430    70    66
YX-82S-1    50/60    5.5    380/415    13.3/7.7    520/620    -240    240    74    83
YX-82S-2    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    520/620    -400    400    74    86
YX-82S-3    50/60    11    380/415    28.0/16.2    520/620    -430    600    74    104
YX-82S-4    50/60    15    380/415    32.5/18.8    520/620    -460    670    74    120
YX-83D-1    50/60    4    380/415    9.5/5.5    700/840    -150    140    70    57
YX-83D-2    50/60    5.5    380/415    12.9/7.4    700/840    -200    180    70    66
YX-83D-3    50/60    7.6    380/415    16.7/9.6    700/840    -270    260    70    69
YX-84S-1    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    900/1050    -200    180    74    91
YX-84S-2    50/60    11    380/415    26.0/16.2    900/1050    -280    370    74    110
全風(fēng)高壓風(fēng)機 9系列高壓鼓風(fēng)機 
型號    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-91D-1    50/60    8.5    380/415    16.2/10.5    1050    -210    210    74    93
YX-91D-2    50/60    12.5    380/415    28.0/16.2    1050    -280    270    74    116
YX-91D-3    50/60    18.5    380/415    37.0/21.0    1050    -340    460    74    126
YX-92S-1    50/60    12.5    380/415    28.0/16.2    1110    -300    270    74    187
YX-92S-2    50/60    16.5    380/415    35.0/20.0    1110    -410    370    74    197
YX-92S-3    50/60    20    380/415    40.0/23.0    1110    -440    500    74    204
YX-92S-4    50/60    25    380/415    52.0/30.0    1110    -440    590    74    211
YX-93D-1    50/60    8.5    380/415    18.2/10.5    1370    -120    110    75    98
YX-93D-2    50/60    12.5    380/415    28.0/16.2    1370    -210    190    75    121
YX-93D-3    50/60    18.5    380/415    37.0/21.0    1370    -310    320    75    131
YX-94S-1    50/60    15    380/415    35.0/20.0    1940    -130    110    75    187
YX-94S-2    50/60    20    380/415    40.0/23.0    1940    -220    200    75    212
YX-94S-3    50/60    25    380/415    52.0/30.0    1940    -310    270    75    219
LYX-94S-1    50/60    15    380/415    35.0/20.0    2050    -160    170    75    220
LYX-94S-2    50/60    20    380/415    40.0/23.0    2050    -250    230    75    230
LYX-94S-3    50/60    25    380/415    52.0/30.0    2050    -310    270    75

北京全風(fēng)機電設(shè)備有限公司:【主營】防爆風(fēng)機,中壓風(fēng)機,高壓風(fēng)機,全風(fēng)高壓環(huán)形風(fēng)機,離心風(fēng)機,全風(fēng)鼓風(fēng)機,透浦式風(fēng)機,旋渦氣泵,氣環(huán)真空泵,高壓風(fēng)刀、供應(yīng)加長軸電機、行星減速機等 全風(fēng)高壓風(fēng)機是中國風(fēng)機行業(yè)中的產(chǎn)品,性能高于類似產(chǎn)品,全風(fēng)高壓風(fēng)機采用特殊材料制造而成。

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)   sitemap.xml   管理登陸
©2024 版權(quán)所有:全風(fēng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?nbsp;  備案號:蘇ICP備20037469號-7